टोयोटा 4रनर ईंधन इंजेक्टर 23250-75100 23209-09045 टोयोटा 4रनर टैकोमा के लिए
विशेष विवरण:
1.उत्पाद का नाम: टोयोटा 4रनर ईंधन इंजेक्टर
2.भाग संख्या:23250-75100 23209-09045
3.इसके लिए उपयुक्त: टोयोटा 4रनर टैकोमा
4. प्रतिस्थापन: इंजन को ईंधन देने के लिए प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन
5.ब्रांड: 100% एकदम नया
6.उत्पत्ति स्थान: जापान में निर्मित
7.रंग: जैसा फोटो में दिखाया गया है
8. लीड समय: एक सप्ताह के कार्य दिवसों के भीतर
9. भुगतान: टी / टी वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, पेपैल, आदि।
फ़ोटो पुष्टिकरण
टोयोटा 4runner ईंधन इंजेक्टर 23250-75100 23209-09045 की तस्वीरें हमारे स्टॉक में लिया जाता है, खरीदने से पहले माल की पुष्टि करें।






अनुप्रयोग:
टोयोटा 4रनर ईंधन इंजेक्टर 23250-75100 23209-09045 टोयोटा 4रनर श्रृंखला और टैकोमा श्रृंखला के लिए नीचे दिए अनुसार फिट बैठता है:
| बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन | |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | सीमित क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | SR5 क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | SR5 क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | SR5 विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | SR5 विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | एसआर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | एसआर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | एसआर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | एसआर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | टीआरडी ऑफ-रोड क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | टीआरडी ऑफ-रोड विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | टीआरडी स्पोर्ट क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2016 | टोयोटा | टैकोमा | टीआरडी स्पोर्ट एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-डोर | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | टीआरडी प्रो क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2015 | टोयोटा | टैकोमा | टीआरडी प्रो एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2014 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | टोयोटा | टैकोमा | एक्स-रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | 4 धावक | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | 4 धावक | SR5 स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | 4 धावक | ट्रेल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | टोयोटा | टैकोमा | एक्स-रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | 4 धावक | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | 4 धावक | SR5 स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | 4 धावक | ट्रेल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | टोयोटा | टैकोमा | एक्स-रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | 4 धावक | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | 4 धावक | SR5 स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | 4 धावक | SR5 स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | 4 धावक | ट्रेल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | टोयोटा | टैकोमा | एक्स-रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | टोयोटा | टैकोमा | एक्स-रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | टोयोटा | टैकोमा | एक्स-रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | बेस विस्तारित कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड कैब पिकअप 4-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड कैब पिकअप 2-दरवाजा | 4.0एल 3956सीसी 241सीयू. इंच. वी6 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
