23250-0P040 23209-0P040 टोयोटा कैमरी एवलॉन हाईलैंडर RAV के लिए ईंधन इंजेक्टर4 3.5 2GR 23250-31050 23209-31050
इंजन ऑटो पार्ट्स ईंधन इंजेक्टर टोयोटा ईंधन इंजेक्टर नोजल 23250-0P040 23209-0P040 23250-31050 23209-31050 232500P040 232090P040 2325031050 2320931050

पैरामीटर:
|
ओई नं.: |
23250-0P040 23209-0P040 23250-31050 23209-31050 232500P040 232090P040 2325031050 2320931050 |
| नाम का हिस्सा |
ईंधन इंजेक्टर, ईंधन नोजल, डेन्सो ईंधन इंजेक्टर, डेन्सो ईंधन नोजल डेन्सो फ्यूल इंजेक्टर नोजल, टोयोटा फ्यूल नोजल, टोयोटा फ्यूल इंजेक्टर टोयोटा इंजेक्टर, टोयोटा नोजल, टोयोटा डेंसो ईंधन इंजेक्टर टोयोटा डेन्सो ईंधन नोजल, टोयोटा डेन्सो ईंधन इंजेक्टर नोजल टोयोटा इंजेक्टर नोजल, टोयोटा ईंधन इंजेक्टर नोजल |
|
उत्पत्ति का स्थान: |
गुआंग्डोंग चीन |
|
पैकिंग: |
एक पीई बैग और एक सफेद बॉक्स में प्रत्येक टुकड़े, एक गत्ते का डिब्बा में 200 pcs या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
|
ब्रांड का नाम: |
डेंसो |
|
कार बनाना: |
टोयोटा कैमरी एवलॉन हाईलैंडर आरएवी 4 3.5 2जीआर सिएना वेन्ज़ा टोयोटा लेक्सस RX350 ES350 |
|
वारंटी: |
12 महीने |
|
भुगतान की शर्तें: |
पेपैल, पश्चिम संघ, टी/टी, पैसा ग्राम |
|
डिलीवरी का समय: |
स्टॉक में, पुष्टि के बाद, माल जल्द ही वितरित किया जा सकता है |
|
MOQ: |
50 पीसीएस |
|
डिलिवरी विधि: |
हवा या समुद्र के द्वारा या एक्सप्रेस द्वारा ठीक हैं |
इंजन ऑटो पार्ट्स ईंधन इंजेक्टर टोयोटा ईंधन इंजेक्टर नोजल 23250-0P040 23209-0P040 23250-31050 23209-31050 232500P040 232090P040 2325031050 2320931050


ऑटो पार्ट्स ईंधन इंजेक्टर नोजल इंजन ऑटो पार्ट्स ईंधन इंजेक्टर टोयोटा ईंधन इंजेक्टर नोजल 23250-0P040 23209-0P040 23250-31050 23209-31050 232500P040 232090P040 2325031050 2320931050
उत्पाद वर्णन:
टोयोटा और लेक्सस के लिए वास्तविक गुणवत्ता वाला डेंसो फ्यूल इंजेक्टर असेंबली 23250-0P040 23209-0P040 23250-31050 23209-31050 232500P040 232090P040 2325031050 2320931050
OEM डेन्सो फ्यूल इंजेक्टर नोजल 23250-0P040 08/09 टोयोटा हाईलैंडर 3.5L V6 सिंगल के लिए
1.OEM नं. :23250-0P040 23209-0P040 23250-31050 23209-31050 232500P040 232090P040 2325031050 2320931050
2. उत्पत्ति स्थान : गुआंग्डोंग चीन
3. पैकिंग: एक पीई बैग और एक सफेद बॉक्स में प्रत्येक टुकड़ा, एक गत्ते का डिब्बा में 200 pcs या ग्राहक अनुरोध के रूप में
4.ब्रांड नाम: डेंसो
5.कार निर्माता : टोयोटा और लेक्सस
6.वारंटी: 12 महीने
7. भुगतान शर्तें: पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, मनीग्राम
8. डिलिवरी समय: स्टॉक में, पुष्टि के बाद, माल जल्द ही वितरित किया जा सकता है
9.एमओक्यू: 20 पीसीएस
10. सामग्री: ABS + स्टील
11.डिलिवरी विधि: हवा या समुद्र या एक्सप्रेस द्वारा ठीक हैं
नीचे दी गई कारों के प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन के लिए फिटमेंट:
लेक्सस ES350 2012 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
लेक्सस ES350 2011 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
लेक्सस ES350 2010 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
लेक्सस ES350 2009 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
लेक्सस ES350 2008 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
लेक्सस ES350 2007 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
लेक्सस RX350 2009 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
लेक्सस RX350 2008 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
लेक्सस RX350 2007 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा एवलॉन 2012 बेस, लिमिटेड 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा एवलॉन 2011 बेस, लिमिटेड, XLS 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा एवलॉन 2010 लिमिटेड, XL, XLS 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा एवलॉन 2009 लिमिटेड, XL, XLS 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा कैमरी 2011 LE,SE,XLE 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा कैमरी 2010 LE,SE,XLE 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा कैमरी 2009 LE,SE,XLE 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा हाईलैंडर 2010 बेस, लिमिटेड, एसई, स्पोर्ट 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा हाईलैंडर 2009 बेस, लिमिटेड, स्पोर्ट 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा RAV4 2012 बेस, लिमिटेड, स्पोर्ट 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा RAV4 2011 बेस, लिमिटेड, स्पोर्ट 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा RAV4 2010 बेस, लिमिटेड, स्पोर्ट 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा RAV4 2009 बेस, लिमिटेड, स्पोर्ट 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा सिएना 2010 सीई,एलई,एक्सएलई 3.5एलवी6-गैस के लिए
टोयोटा वेन्ज़ा 2015 लिमिटेड, XLE 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा वेन्ज़ा 2014 LE, लिमिटेड, XLE 3.5LV के लिए 6-गैस
टोयोटा वेन्ज़ा 2013 LE, लिमिटेड, XLE 3.5LV के लिए 6-गैस
टोयोटा वेन्ज़ा 2012 LE, लिमिटेड, XLE 3.5LV के लिए 6- गैस
टोयोटा वेन्ज़ा 2011 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
टोयोटा वेन्ज़ा 2010 बेस 3.5LV6-गैस के लिए
वितरण:
यह मॉडल स्टॉक में है, ऑर्डर की पुष्टि होने के बाद माल को जल्द से जल्द भेजा जा सकता है। आप समुद्र या हवा या एक्सप्रेस द्वारा जहाज का चयन कर सकते हैं (डीएचएल / फेडेक्स / यूपीएस / टीएनटी ....) ठीक है!
पैकेट:
एक पीई बैग और एक भीतरी बॉक्स में प्रत्येक टुकड़े, एक गत्ते का डिब्बा में 200 pcs आम तौर पर, पैकेज ग्राहक के अनुरोध के रूप में बदला जा सकता है

इंजन ऑटो पार्ट्स ईंधन इंजेक्टर टोयोटा ईंधन इंजेक्टर नोजल 23250-0P040 23209-0P040 23250-31050 23209-31050 232500P040 232090P040 2325031050 2320931050
यह टोयोटा ईंधन इंजेक्टर लेक्सस ईंधन नोजल निम्नलिखित टोयोटा और लेक्सस ईंधन नोजल के लिए संगत है:
| 1 | 2011 | टोयोटा | एवलॉन | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2 | 2011 | टोयोटा | एवलॉन | सीमित सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 3 | 2011 | टोयोटा | एवलॉन | एक्सएलएस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 4 | 2011 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 5 | 2011 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 6 | 2011 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 7 | 2011 | टोयोटा | आरएवी4 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 8 | 2011 | टोयोटा | आरएवी4 | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 9 | 2011 | टोयोटा | आरएवी4 | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 10 | 2010 | लेक्सस | ईएस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 11 | 2010 | लेक्सस | आरएक्स350 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 12 | 2010 | टोयोटा | Avalon | सीमित सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 13 | 2010 | टोयोटा | एवलॉन | एक्सएलएस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 14 | 2010 | टोयोटा | एवलॉन | XL सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 15 | 2010 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 16 | 2010 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 17 | 2010 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 18 | 2010 | टोयोटा | पहाड़ी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 19 | 2010 | टोयोटा | पहाड़ी | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 20 | 2010 | टोयोटा | पहाड़ी | एसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 21 | 2010 | टोयोटा | पहाड़ी | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 22 | 2010 | टोयोटा | आरएवी4 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 23 | 2010 | टोयोटा | आरएवी4 | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 24 | 2010 | टोयोटा | आरएवी4 | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 25 | 2010 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी कार्गो वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 26 | 2010 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 27 | 2010 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 28 | 2010 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 29 | 2010 | टोयोटा | सिएना | सीमित मिनी यात्री वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 30 | 2010 | टोयोटा | सिएना | एक्सएलई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 31 | 2009 | लेक्सस | ईएस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 32 | 2009 | लेक्सस | आरएक्स350 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 33 | 2009 | टोयोटा | एवलॉन | सीमित सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 34 | 2009 | टोयोटा | एवलॉन | एक्सएलएस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 35 | 2009 | टोयोटा | एवलॉन | XL सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 36 | 2009 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 37 | 2009 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 38 | 2009 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 39 | 2009 | टोयोटा | पहाड़ी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 40 | 2009 | टोयोटा | पहाड़ी | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 41 | 2009 | टोयोटा | पहाड़ी | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 42 | 2009 | टोयोटा | आरएवी4 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 43 | 2009 | टोयोटा | आरएवी4 | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 44 | 2009 | टोयोटा | आरएवी4 | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 45 | 2009 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी कार्गो वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 46 | 2009 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 47 | 2009 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 48 | 2009 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 49 | 2009 | टोयोटा | सिएना | सीमित मिनी यात्री वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 50 | 2009 | टोयोटा | सिएना | एक्सएलई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 51 | 2008 | लेक्सस | ईएस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 52 | 2008 | लेक्सस | आरएक्स350 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 53 | 2008 | टोयोटा | एवलॉन | सीमित सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 54 | 2008 | टोयोटा | एवलॉन | टूरिंग सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 55 | 2008 | टोयोटा | एवलॉन | एक्सएलएस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 56 | 2008 | टोयोटा | एवलॉन | XL सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 57 | 2008 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 58 | 2008 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 59 | 2008 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 60 | 2008 | टोयोटा | पहाड़ी | बेस प्रीमियम स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 61 | 2008 | टोयोटा | पहाड़ी | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 62 | 2008 | टोयोटा | पहाड़ी | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 63 | 2008 | टोयोटा | पहाड़ी | स्पोर्ट प्रीमियम स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 64 | 2008 | टोयोटा | पहाड़ी | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 65 | 2008 | टोयोटा | आरएवी4 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 66 | 2008 | टोयोटा | आरएवी4 | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 67 | 2008 | टोयोटा | आरएवी4 | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 68 | 2008 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी कार्गो वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 69 | 2008 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 70 | 2008 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 71 | 2008 | टोयोटा | सिएना | एक्सएलई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 72 | 2007 | लेक्सस | ईएस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 73 | 2007 | लेक्सस | आरएक्स350 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 74 | 2007 | टोयोटा | एवलॉन | सीमित सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 75 | 2007 | टोयोटा | एवलॉन | टूरिंग सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 76 | 2007 | टोयोटा | एवलॉन | एक्सएलएस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 77 | 2007 | टोयोटा | एवलॉन | XL सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 78 | 2007 | टोयोटा | केमरी | LE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 79 | 2007 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 80 | 2007 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 81 | 2007 | टोयोटा | आरएवी4 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 82 | 2007 | टोयोटा | आरएवी4 | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 83 | 2007 | टोयोटा | आरएवी4 | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 84 | 2007 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी कार्गो वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 85 | 2007 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 86 | 2007 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 87 | 2007 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 88 | 2007 | टोयोटा | सिएना | सीमित मिनी यात्री वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 89 | 2007 | टोयोटा | सिएना | सीमित मिनी यात्री वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 90 | 2007 | टोयोटा | सिएना | एक्सएलई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 91 | 2007 | टोयोटा | सिएना | एक्सएलई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 92 | 2006 | टोयोटा | एवलॉन | सीमित सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 93 | 2006 | टोयोटा | एवलॉन | टूरिंग सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 94 | 2006 | टोयोटा | Avalon | एक्सएलएस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 95 | 2006 | टोयोटा | एवलॉन | XL सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 96 | 2006 | टोयोटा | आरएवी4 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 97 | 2006 | टोयोटा | आरएवी4 | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 98 | 2006 | टोयोटा | आरएवी4 | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 99 | 2005 | टोयोटा | एवलॉन | सीमित सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 100 | 2007 | टोयोटा | केमरी | XLE सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 101 | 2007 | टोयोटा | आरएवी4 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 102 | 2007 | टोयोटा | आरएवी4 | सीमित खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 103 | 2007 | टोयोटा | आरएवी4 | खेल खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 104 | 2007 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी कार्गो वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 105 | 2007 | टोयोटा | सिएना | सीई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 106 | 2007 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 107 | 2007 | टोयोटा | सिएना | एलई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 108 | 2007 | टोयोटा | सिएना | सीमित मिनी यात्री वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 109 | 2007 | टोयोटा | सिएना | सीमित मिनी यात्री वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 110 | 2007 | टोयोटा | सिएना | एक्सएलई मिनी पैसेंजर वैन 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 111 | 2007 | टोयोटा | सिएना | एक्सएलई मिनी पैसेंजर वैन 5-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 112 | 2006 | टोयोटा | एवलॉन | सीमित सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 113 | 2006 | टोयोटा | एवलॉन | टूरिंग सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 114 | 2006 | टोयोटा | एवलॉन | एक्सएलएस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 115 | 2006 | टोयोटा | एवलॉन | XL सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3456CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
