स्टीयरिंग पार्ट पावर स्टीयरिंग नली SAAB पावर स्टीयरिंग तेल पाइप 12841758 SAAB पावर स्टीयरिंग नली12841758

0010010 nbsp;
साब पावर स्टीयरिंग नली - पंप से रैक कनेक्टर लाइन तक दबाव नली

पावर स्टीयरिंग नली विधानसभा - दबाव नली
फिट करने के लिए: 9-5 1998 से 2010 सभी 4 सिलेंडर RHD पेट्रोल मॉडल। राइट हैंड ड्राइव मॉडल।
उच्च गुणवत्ता Aftermarket पावर स्टीयरिंग पाइप विधानसभा।
फिटिंग करते समय हम बाकी विधानसभा को बैठने से पहले पाइप के सभी छोरों को जोड़ने की सलाह देते हैं।
केवल एक पूर्ण विधानसभा के रूप में स्थापित किया जा सकता है, अर्थात इस विधानसभा के दोनों वर्गों को पंप से रैक तक मूल पाइप के दोनों हिस्सों को बदलने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
समतुल्य साब भाग संख्या - 32015403, 5058532, 4908489, 30507607, 4689543, 5058201, 5059191, 12841758, { {8}}

साज़-सामान
यह भाग निम्नलिखित वाहनों के लिए उपयुक्त है:
1} साब 9-5 {{{4}}}}} 3 t सेडान {{{4}}} 3। डालूँगा 4
2006 साब 9-5 {{{4}}}} 3 टी सेडान {{{4}}}} 3 LL। 4
2007 साब 9-5 {{{4}}}} 3 टी सेडान {{{4}}}} 3 LL। 4
2008 साब 9-5 {{{4}}}} 3 टी सेडान {{{4}}}} 3 LL। 4
2009 साब 9-5 {{{4}}}} 3 टी सेडान {{{4}}}} 3 LL। 4
2} साब 9-5 2। 3 टी वैगन 2। 3 एलएल 4
2006 साब 9-5 {{{4}}}} 3 टी वैगन {{{4}}}} 3 LL। 4
2007 साब 9-5 {{{4}}}} 3 टी वैगन {{{4}}}} 3 LL। 4
2008 साब 9-5 {{{4}}}} 3 टी वैगन {{{4}}}} 3 LL। 4
2009 साब 9-5 {{{4}}}} 3 टी वैगन {{{4}}}} 3 LL। 4
3) साब 9-5 एयरो सेडान 2। 3 LL 4
2008 साब 9-5 एयरो सेडान 2। 3 LL 4
2009 साब 9-5 एयरो सेडान 2। 3 LL 4
4) साब 9-5 एयरो वैगन 2। 3 LL 4
2008 साब 9-5 एयरो वैगन 2। 3 एलएल 4
2009 साब 9-5 एयरो वैगन 2। 3 एलएल 4
2 006 - 2 009 SAAB 9-5 पेट्रोल 2। 0 0010010 amp; 2। 3 टी YS {{। 5}} EB 205 E, B2 3 5 फ्रंट पावर स्टीयरिंग पाइप पास नली 12841758 नीचे दी गई तालिका 0010010 nbsp के रूप में दिखाए गए निम्नलिखित वाहनों के लिए भी संगत है;
| बनाना | नमूना | साल | प्रकार | शारीरिक अंदाज | प्रकार | यन्त्र |
| साब | 9-5 | 1998 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 0 टर्बो एसई | 1985 ccm 192 HP 141 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 1999 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 0 टर्बो एसई | 1985 ccm 192 HP 141 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 1999 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 230 HP 169 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 0 टर्बो एसई | 1985 ccm 192 HP 141 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 230 HP 169 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 230 HP 169 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2002 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2002 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 220 HP 162 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 305 HP 224 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 220 HP 162 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 305 HP 224 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 220 HP 162 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 260 HP 191 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 305 HP 224 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 220 HP 162 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 260 HP 191 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 220 HP 162 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 260 HP 191 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 220 HP 162 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 260 HP 191 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 220 HP 162 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 250 HP 184 KW (पेट्रोल) |
| साब | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] सैलून | बड़ा दालान | 2। 3 टर्बो | 2290 ccm 260 HP 191 KW (पेट्रोल) |
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; स्टीयरिंग पार्ट पावर स्टीयरिंग नली SAAB पावर स्टीयरिंग तेल पाइप 12841758
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; पावर स्टीयरिंग प्रेशर लाइन किट (12841758)



लोकप्रिय टैग: साब पावर स्टीयरिंग तेल पाइप 12841758, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, स्टॉक में

